當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀器 > 介電常數(shù)介質(zhì)損耗測(cè)試儀 > 低頻介電常數(shù)測(cè)試儀 1KHz-100KHZ
簡(jiǎn)要描述:低頻介電常數(shù)測(cè)試儀 1KHz-100KHZ符合 GBT 1409-2006 測(cè)量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長(zhǎng)存內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
QH-A1058絕緣材料介電常數(shù)/介質(zhì)損耗測(cè)試系統(tǒng)
一 本設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn)
1 GBT 1409-2006 測(cè)量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長(zhǎng)存內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法
2 GBT 1693-2007 硫化橡膠 介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角正切值的測(cè)定方法
3 ASTM-D150-介電常數(shù)測(cè)試方法
4 GB9622.9-88/SJT 11043-1996 電子玻璃高頻介質(zhì)損耗和介電常數(shù)的測(cè)試方法
二 1KHz-100KHZ范圍介電常數(shù)/介質(zhì)損耗測(cè)試主機(jī):
測(cè)量功能 | ||
測(cè)試參數(shù) | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05% (僅AS2856) | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持, 手動(dòng)選擇 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |
測(cè)量速度(≥1kHz) | 快速: kuai40次/秒, 中速: 11次/秒, 慢速: 3次/秒 | |
平均次數(shù) | 1—255 | |
延時(shí)時(shí)間 | 0—60s, 以1ms步進(jìn) | |
校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路/ 負(fù)載 | |
測(cè)試端配置 | 五端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測(cè)電壓/電流監(jiān)視) | |
顯示器 | 5位分辨率,4.3英寸LCD顯示器 | |
測(cè)試信號(hào) | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 50 Hz-100 kHz | |
輸出阻抗 | 30 Ω, 100Ω可選擇 | |
測(cè)試信號(hào)電平 | 正常:0.1V、0.3V、1V準(zhǔn)確度:10% | |
偏置源 | 內(nèi)部 | ±2V偏壓源,準(zhǔn)確度:1% |
外部 | 可擴(kuò)展±5VDC偏壓源 | |
顯示范圍 | ||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.999 MΩ | |
|Y|, G, B | 0.0001µS — 99.999 S | |
C | 0.0001 pF — 9.9999 F | |
L | 0.0001 µH — 999.99 H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
θ (DEG) | -179.99º — 179.99 º | |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |
其他 | ||
比較器功能 | 4檔分選功能 | |
存儲(chǔ)器 | 100組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用,外部500組 | |
接口 | 標(biāo)配RS232C、HANDLER、USB HOST |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息