品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
適用濾料 | 玻璃纖維濾料⑵PP濾料⑶覆膜濾料 |
檢測(cè)粒徑檔別 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0µm(六檔) |
流量范圍 | 0~150l/min |
檢測(cè)阻力范圍 | 0~1000Pa |
塵源 | 質(zhì)量中直徑:0.3um ⑴氣溶膠(DEHS)數(shù)量中直徑:0.18um 幾何偏差:小于1.8;⑵鈉鹽(2%NaCl溶液)數(shù)量中直徑:0.075um;質(zhì)量中直徑:0.26um;幾何偏差:小于1.6; |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試面積 | 100cm2 |
電源 | 220V/50Hz |
系統(tǒng)功耗 | <1500W |
外形尺寸 | 850mm╳770mm╳1624mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:220345 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃